BAUTRI RESCUE was developed for THW, fire departments, and disaster control. It is robust, quick to deploy, and can be operated with minimal training. It works with standard formwork props in accordance with EN 1065 as well as with equivalent aluminum spindle props such as Peri Multiprop or Ischebeck Titan HV. It is certified for personal safety in accordance with EN 795 B / CEN/TS 16415 (EU type examination DEKRA); for load lifting, it complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. In practice, it enables vertical support and lifting of up to 3.3 t (depending on the props and extension) as well as PPE use for up to three people. The result is an affordable, robust system that any emergency responder can quickly master and that functions reliably in use.

Behördliche Beschaffung
Für Bestellungen des Bautri Rescue durch öffentliche Auftraggeber (u. a. THW, Feuerwehren, Kommunen) verweisen wir auf unseren Vertriebspartner Inventied GmbH. Inventied ist mit den behördlichen Beschaffungsprozessen vertraut und unterstützt Sie bei Angebot und Abwicklung.
Für gewerbliche Kunden und Privatkunden ist die Bestellung direkt über diesen Shop möglich.
Collapsible content
Scope of delivery
- Head plate
- Three foot elements with Marotech “MT Secure OP” anti-slip coating
- Screw/nut set (24x M12x30 hexagon screws, 24x M12 nuts)
- Sling swivel (WLL 4t)
- Secondary attachment point (WLL 1t)
- M20 nut
- Eye bolts (3x M12 with nuts)
- Technical documentation
Systemvergleich: Warum Bautri Rescue die richtige Wahl ist.
Diese Tabelle zeigt Ihnen auf einen Blick, warum das Bautri Rescue System die optimale Lösung für Ihre Einsätze ist:
| Merkmal | ✅ Bautri Rescue | Spezialsystem für schwere THL | Variables AHD-System |
|---|---|---|---|
| System-Grundlage | Adapter für Standard-Baustützen (nach EN 1065) oder Alu-Spindelstützen | Proprietäres Komplettsystem mit eigenen Alu-Spezialstützen | Proprietäres Komplettsystem aus Aluminium-Komponenten |
| Anschaffungskosten (Basis) | ca. 700 € (nur für das Adapter-System) | Auf Anfrage (> 10.000 € für umfassende Kits) | ca. 5.459 $ (für das komplette Kit) |
| Aufbau & Personal | 5-10 Minuten durch 1 Person | Systemabhängig, oft geschultes Team erforderlich | Erfordert geschultes Personal, Aufbauzeit nicht spezifiziert |
| Personensicherung (max.) | Bis zu 3 Personen | Ja (als Teil des Gesamtsystems, z.B. als Dreibein) | Bis zu 2 Personen |
| Lastenheben (max.) | Freigegeben bis 3,3 t / 33 kN (mit 50 kN getestet) | Ja (Fokus auf Abstützen und Heben mit diversen Komponenten) | Ja (Mindestbruchlast des Systems: 36 kN / ca. 3,6 t) |
| Wichtige Normen (EU) | EN 795, CEN/TS 16415, DEKRA-geprüft | Herstellerspezifisch (oft US-Normen wie NFPA im Fokus) | EN 795 Typ B, CEN/TS 16415, NFPA General Use |
| Modularität | Sehr hoch: Markenunabhängig mit allen EN-1065-Stützen oder Alu-Spindelstützen kompatibel | Hoch (im System): Viele Konfigurationen, aber nur mit proprietären Teilen | Sehr hoch (im System): Monopod, Bipod, Tripod etc. möglich |
| Schulungs- & Wartungsaufwand | Sehr gering. Das System ist intuitiv, rein mechanisch und nahezu wartungsfrei. | Sehr hoch (intensive Taktik-Kurse), Wartung systemabhängig. | Hoch (24-Stunden-Workshops empfohlen), regelmäßige Inspektion durch Fachpersonal erforderlich. |
| Primärer Anwendungsfall | Schnelle, flexible Rettungs- & Hebeeinsätze (z.B. Schacht, Baustelle) | Schwere technische Hilfeleistung (z.B. Gebäudeeinsturz, Grabenrettung) | Technische Seilrettung, komplexe Kantenproblematik (AHD) |
Disclaimer: Alle Angaben basieren auf öffentlich zugänglichen Herstellerinformationen und Daten Dritter. Preise, Normen und Spezifikationen können sich ändern. Diese Tabelle dient dem sachlichen Vergleich und stellt keine Kaufempfehlung dar. Eine detaillierte, anwendungsspezifische Beratung wird empfohlen.